<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geeky.se &#187; Programmering</title>
	<atom:link href="http://geeky.se/category/programmering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeky.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 00:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PHP 5.4.0 har släppts</title>
		<link>http://geeky.se/php-5-4-0-har-slappts/</link>
		<comments>http://geeky.se/php-5-4-0-har-slappts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[PHP 5.4.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeky.se/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[PHP 5.4.0 Release Announcement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://php.net/releases/5_4_0.php" title="PHP 5.4.0" target="_blank">PHP 5.4.0 Release Announcement</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeky.se/php-5-4-0-har-slappts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur man lär sig C++ på 21 dagar</title>
		<link>http://geeky.se/hur-man-lar-sig-c-pa-21-dagar/</link>
		<comments>http://geeky.se/hur-man-lar-sig-c-pa-21-dagar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[hurmor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeky.se/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Via Anwarism.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abstrusegoose.com/strips/ars_longa_vita_brevis.PNG"><img class="aligncenter" title="Lära sig C++ på 21 dagar" src="http://abstrusegoose.com/strips/ars_longa_vita_brevis.PNG" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Via <a href="http://www.anwarism.com/">Anwarism.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeky.se/hur-man-lar-sig-c-pa-21-dagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt projekt lanserat: MyRaceDriver.com</title>
		<link>http://geeky.se/nytt-projekt-lanserat-myracedriver-com/</link>
		<comments>http://geeky.se/nytt-projekt-lanserat-myracedriver-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeky.se/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Så då har vi äntligen lanserat vårt senaste projekt: MyRaceDriver.com. Julien Gerbi är en ung och skicklig bilsportsförare som drömmer om att köra i de högsta serierna som till exempel Formel 1 och Nascar. Men bilsporter är i allmänhet dyra &#8230; <a href="http://geeky.se/nytt-projekt-lanserat-myracedriver-com/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så då har vi äntligen lanserat vårt senaste projekt: <a href="http://myracedriver.com/">MyRaceDriver.com</a>.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Julien_gerbi">Julien Gerbi</a> är en ung och skicklig bilsportsförare som drömmer om att köra i de högsta serierna som till exempel Formel 1 och Nascar. Men bilsporter är i allmänhet dyra att utöva och de högsta serierna brukar vara reserverade för de som har råd. Så för att Julien ska kunna uppnå hans dröm så har han bestämt sig för att sälja ut andelar av hans karriär till vanliga människor. Läs mer på <a href="http://myracedriver.com/">MyRaceDriver.com</a>.</p>
<p>Det var ett mycket lärorikt projekt för mig eftersom att jag aldrig tidigare byggt ett WordPress tema från grunden. Det var faktiskt inte så svårt även om vissa moment var jobbigare än andra. Det verkar till exempel inte finnas ett vettigt kontaktformulärsplugin som man kan lägga in i sin php-kod. Contact Form 7 som jag tycker är den bästa som finns går bara att lägga in på page-sidor med template-kod. Så då blev jag tvungen att skriva egen kod som laddar in en page där templatekoden finns i footer.php.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeky.se/nytt-projekt-lanserat-myracedriver-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur datorprogram skapas</title>
		<link>http://geeky.se/hur-datorprogram-skapas/</link>
		<comments>http://geeky.se/hur-datorprogram-skapas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[code_swarm]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Ogawa]]></category>
		<category><![CDATA[Organic information visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Michael Ogawa har studerat hur människorna bakom mjukvaruprojekt interagerar med varandra genom kommunikation och samarbeten. Närmare bestämt har han kollat på hur utvecklingen av några av de största open source-projekten fortskridit genom att titta commits:en i versionshanteringssystemen. Resultaten har visualiserats &#8230; <a href="http://geeky.se/hur-datorprogram-skapas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Ogawa har <a href="http://vis.cs.ucdavis.edu/~ogawa/codeswarm/">studerat</a> hur människorna bakom mjukvaruprojekt interagerar med varandra genom kommunikation och samarbeten. Närmare bestämt har han kollat på hur utvecklingen av några av de största open source-projekten fortskridit genom att titta commits:en i versionshanteringssystemen. Resultaten har visualiserats genom vad han kallar för code_swarm, som är en organisk metod för att visualisera information (Organic information visualization).</p>
<p><img style="margin-top: 10px;" src="http://www.vetenskapsklubben.se/wp-content/images/2008/06/code_swarm.png" alt="Code Swarm" width="512" height="288" /><br />
<em><span style="font-size: 7pt;">code_swarm</span></em></p>
<p>Kolla på <a href="http://www.vimeo.com/michaelogawa/videos/sort:date">dessa grymma videos</a> så förstår ni vad det hela handlar om.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeky.se/hur-datorprogram-skapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

